PR
Plant Register
44 items · 1 sortable table
Plant Register
44 of 44 items · sorted by type asc
| Code | Name | Type | Supplier | Monthly excl | Monthly incl | Purchase value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | AEB Plant Versekering | — | — | — | R 34 001 | — |
| — | Diesel Truck | — | — | — | — | — |
| — | Water truck | — | — | — | — | — |
| TLB04 | BELL TLB | Backhoe Loader | — | — | R 16 771 | R 175 000 |
| TLB06 | CASE TLB | Backhoe Loader | — | — | R 29 036 | — |
| TLB07 | CASE TLB | Backhoe Loader | — | — | R 29 819 | — |
| TLB05 | CASE TLB | Backhoe Loader | — | — | R 50 313 | R 525 000 |
| TLB02 | CAT 425F (428E) | Backhoe Loader | — | — | R 23 479 | R 245 000 |
| TLB01 | Terex TLB 820 | Backhoe Loader | — | — | R 16 771 | R 175 000 |
| TLB03 | Terex TLB 820 | Backhoe Loader | — | — | R 16 771 | R 175 000 |
| TB01 | Toyota Bakkie - LD13HZ GPprovisional | Bakkie | — | — | R 8 991 | — |
| CT01 | ISUZU 800 | Crane Truck | — | — | — | — |
| DT01 | UD 80 | Diesel Truck | — | — | — | — |
| EXC01 | SANTUI 20TON EXC | Excavator | — | — | — | — |
| GN100 | 10 KVA GENERATORprovisional | Generator | — | — | — | — |
| GN300 | 30KVA GENERATORprovisional | Generator | — | — | — | — |
| GN075 | 7,5 KVA GENERATORprovisional | Generator | — | — | — | — |
| MG02 | DEZZI GRADER | Grader | — | — | R 19 089 | — |
| MG01 | DEZZI GRADER | Grader | — | — | R 47 619 | — |
| OC01 | Office Containerprovisional | Office Container | — | — | — | — |
| OC02 | Office Containerprovisional | Office Container | — | — | — | — |
| PC01 | Porta campprovisional | Porta Camp | — | — | — | — |
| PC02 | Porta campprovisional | Porta Camp | — | — | — | — |
| RV03 | CAT 12TON RV | Roller | — | — | R 23 691 | — |
| RV01 | CAT 2,4TON RV | Roller | — | — | R 23 691 | — |
| RV04 | Case Compactor | Roller | — | — | R 28 641 | — |
| RV02 | ELB 1TON RVprovisional | Roller | — | — | — | — |
| SC01 | Site Containerprovisional | Site Container | — | — | — | — |
| SC02 | Site Containerprovisional | Site Container | — | — | — | — |
| SC03 | Site Containerprovisional | Site Container | — | — | — | — |
| SC04 | Site Containerprovisional | Site Container | — | — | — | — |
| SC05 | Site Containerprovisional | Site Container | — | — | — | — |
| SC06 | Site Containerprovisional | Site Container | — | — | — | — |
| SC07 | Site Containerprovisional | Site Container | — | — | — | — |
| SS01 | CASE420 (430) | Skid Steer | — | — | R 18 678 | — |
| SS02 | CASE420 (430) | Skid Steer | — | — | R 18 678 | — |
| SO01 | Solar officeprovisional | Solar Office | — | — | — | — |
| TP601 | TATTA 6M3 | Tipper Truck | — | — | — | — |
| TP602 | TATTA 6M3 | Tipper Truck | — | — | — | — |
| TR02 | DIESEL TRAILORprovisional | Trailer | — | — | — | — |
| TR01 | TRAILOR PLANTprovisional | Trailer | — | — | — | — |
| WB01 | MERC | Water Bowser | — | — | — | — |
| WB02 | MERC | Water Bowser | — | — | — | — |
| WT01 | WATER TRAILOR | Water Trailer | — | — | — | — |
| Totals (44 items) | R 0 | R 406 039 | R 1 295 000 | |||
